Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 350 19,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 111 6,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 326 17,94%
4 PENSIUNAN 4 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 500 27,52%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,22%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 151 8,31%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,11%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06%
65 GURU 40 2,20%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,11%
73 BIDAN 1 0,06%
74 PERAWAT 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,28%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 314 17,28%
89 LAINNYA 1 0,06%
JUMLAH 1817 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1817 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

31 Oktober 2021 | 158 Kali
Persyaratan Permohonan KIA
31 Oktober 2021 | 171 Kali
Persyaratan Pindah Datang/Keluar
31 Oktober 2021 | 181 Kali
Cetak Akta Kelahiran / Akta Kematian
31 Oktober 2021 | 163 Kali
Persyaratan Akta Kematian
31 Oktober 2021 | 208 Kali
Persyaratan Akta Kelahiran
31 Oktober 2021 | 199 Kali
Persyaratan Cetak Ulang / Perubahan Kartu Keluarga
12 Oktober 2021 | 175 Kali
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP
24 Agustus 2016 | 252 Kali
Struktur Organisasi
26 Agustus 2016 | 239 Kali
Sejarah Desa Kemangi
01 April 2013 | 222 Kali
Awal mula SID
30 Juli 2013 | 217 Kali
Geografis
31 Oktober 2021 | 208 Kali
Persyaratan Akta Kelahiran
24 Agustus 2016 | 201 Kali
Visi dan Misi
31 Oktober 2021 | 199 Kali
Persyaratan Cetak Ulang / Perubahan Kartu Keluarga
21 April 2014 | 139 Kali
Peraturan Kepala Desa
24 Agustus 2016 | 180 Kali
GRAND OPENING WISATA AIR DAN KULINER TWIN LAKE DESA KEMANGI KAB. GRESIK JAWA TIMUR OLEH BUPATI
21 April 2014 | 137 Kali
Peraturan Desa
31 Oktober 2021 | 163 Kali
Persyaratan Akta Kematian
24 Agustus 2016 | 147 Kali
Data Desa
30 Juli 2013 | 169 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
31 Oktober 2021 | 158 Kali
Persyaratan Permohonan KIA

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl Sido Makmur RT 05 RW 03
Desa : Kisik
Kecamatan : Bungah
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61152
Telepon : 0313975454
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:14
    Kemarin:41
    Total Pengunjung:33.785
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.90.250.4
    Browser:Mozilla 5.0